Центральная лаборатория управления Предприятия проводит лабораторный контроль качества воды в водоисточниках, на выходе
с водопроводных станций и в контрольных точках разводящей сети
г. Калининграда в соответствии с Рабочими программами производственного контроля качества питьевой воды, согласованными с Управлением Роспотребнадзора по Калининградской области.
В июле 2025 года в местах водозабора и перед поступлением в распределительную сеть г. Калининграда были отобраны и проанализированы 327 проб воды; в мониторинговых точках разводящей сети – 277 проб питьевой воды.
По результатам лабораторного контроля качество воды на выходе с водопроводных станций и в мониторинговых точках разводящей сети г. Калининграда по органолептическим, обобщенным, химическим и санитарно-микробиологическим показателям соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (см. табл. 1 и 2).
В предлагаемых таблицах указаны показатели качества воды, наиболее подверженные сезонным изменениям:
Запах – органолептический показатель качества воды, который зависит от состава растворенных органических и неорганических веществ. Единица измерения - балл.
Цветность – органолептический показатель качества воды, обусловленный наличием в воде растворенных органических веществ, а также некоторых минеральных примесей. Единица измерения – градус.
Мутность – органолептический показатель качества воды, характеризующий прозрачность воды, связанной с наличием неорганических и органических тонкодисперсных взвесей. Единица измерения - миллиграмм на 1 кубический дециметр воды.
Окисляемость – обобщенный показатель качества воды, отражающий общую концентрацию органических веществ. Единица измерения – миллиграммы кислорода, израсходованного на окисление органических веществ в 1 кубическом дециметре воды.
Алюминий – химический показатель качества воды, характеризующий остаточную концентрацию алюминия в воде, очищенной алюминий содержащими реагентами. Единица измерения – миллиграмм на 1 кубический дециметр воды.
Железо и марганец – химические показатели качества воды, присутствующие в природных поверхностных и подземных водах в формах органических и неорганических коллоидов, комплексных соединений, тонкодисперсной взвеси. Единица измерения – миллиграмм на 1 кубический дециметр воды.
Жесткость – обобщенный показатель качества воды, который определяется содержанием растворенных в воде солей кальция и магния. Единица измерения – градусы жесткости.
Водородный показатель (рН) – обобщенный показатель качества воды, отражающий степень щелочности или кислотности воды. Единица изменения (ед. рН).
Хлор остаточный активный – химический показатель качества воды, контролируемый при использовании в технологии водоподготовки хлорсодержащих реагентов, применяемых для обеззараживания воды. Единица измерения – миллиграмм на 1 кубический дециметр воды.
Общее микробное число (ОМЧ) – санитарно-микробиологический показатель качества воды, характеризующий общее количество бактерий, указывающих на антропогенное и фекальное загрязнение воды. Единица измерения – колониеобразующая единица в 1 кубическом сантиметре воды.
Общие колиформные бактерии (ОКБ) – санитарно-микробиологический показатель качества воды, индикатор фекального загрязнения воды и возбудителей кишечных инфекций. Единица измерения – колониеобразующие единицы в 100 кубических сантиметрах воды.
Колифаги (бактериофаги, вирусы бактерий) – санитарно-микробиологический показатель качества воды, являющийся индикатором вирусного загрязнения воды. Единица измерения - бляшкообразующая единица в 1 кубическом сантиметре воды.
Escherichia coli (кишечная палочка) – санитарно-микробиологический показатель качества воды, свидетельствующий о фекальном загрязнении воды и индикатор возбудителей кишечных расстройств у человека, протекающих по типу острой дизентерии. Единица измерения – колониеобразующие единицы в 100 кубических сантиметрах воды.
Энтерококки – санитарно-микробиологический показатель качества воды, указывающий на фекальное загрязнение воды. Единица измерения – колониеобразующие единицы в 100 кубических сантиметрах воды.
Таблица 1. Качество исходной и очищенной воды на водопроводных станциях г. Калининграда за июль 2025 года
|
Показатели |
Норма СанПиН*, не более |
Центральная водопроводная станция |
Южная водопроводная станция № 2 |
Восточная водопроводная станция |
Скважина мкр. им. А. Космо- демьянского |
Станция водоподготовки |
Станция водоподготовки мкр. Чкаловск |
|||||
|
Исходная вода |
Очи-щенная вода |
Исходная вода |
Очи-щенная вода |
Исходная вода |
Очи-щенная вода |
Очищенная вода** |
Исходная вода |
Очи-щенная вода |
Исходная вода |
Очищенная вода |
||
|
Цветность, градус |
20 |
33 |
10 |
37 |
11 |
42 |
20 |
9 |
22 |
11 |
49 |
12 |
|
Мутность |
1,50 |
6,24 |
<0,58 |
1,60 |
<0,58 |
2,01 |
<0,58 |
<0,58 |
2,45 |
<0,58 |
<0,58 |
<0,58 |
|
Перманганатная окисляемость, мг/дм3 |
5,0 |
8,5 |
4,5 |
7,8 |
4,7 |
5,1 |
4,7 |
- |
3,2 |
2,8 |
1,9 |
1,4 |
|
Алюминий, мг/дм3 |
0,20 |
- |
0,12 |
- |
0,13 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Железо общее, мг/дм3 |
0,30 |
0,81 |
0,11 |
0,31 |
0,14 |
1,82 |
0,24 |
<0,10 |
1,10 |
0,11 |
2,22 |
0,25 |
|
Марганец, мг/дм3 |
0,10 |
- |
0,04 |
- |
0,03 |
0,3 |
0,02 |
- |
0,11 |
0,04 |
0,11 |
0,09 |
|
Жесткость общая, |
7,0 |
3,6 |
4,2 |
5,3 |
5,3 |
5,0 |
4,9 |
- |
7,1 |
6,9 |
7,1 |
6,8 |
|
Водородный показатель (рН), |
6,0-9,0 |
7,72 |
7,84 |
7,90 |
7,65 |
7,47 |
7,56 |
- |
7,46 |
7,35 |
7,16 |
7,19 |
|
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см3 |
50 |
251 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 см3 |
отсутствие |
31 |
отсутств. |
19 |
отсутств. |
- |
- |
отсутств. |
отсутств. |
отсутств. |
отсутств. |
отсутств. |
|
Escherichia coli, КОЕ / 100 см³ |
отсутствие |
31 |
отсутств. |
19 |
отсутств. |
- |
- |
отсутств. |
отсутств. |
отсутств. |
отсутств. |
отсутств. |
|
Энтерококки, |
отсутствие |
1,25 |
отсутств. |
0,63 |
отсутств. |
- |
- |
отсутств. |
- |
- |
- |
- |
|
Колифаги, |
отсутствие |
1 |
отсутств. |
1 |
отсутств. |
- |
- |
отсутств. |
- |
- |
- |
- |
*- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
**- данные предоставлены поставщиком продукции (ООО «ДЕЛЬТА-Е»)
Таблица 2. Качество питьевой воды в распределительных сетях г. Калининграда за июль 2025 года
№ |
Наименование объекта | Показатели | ||||||||||
органолептические | химические | санитарно-микробиологические | ||||||||||
Запах, 20˚С/60˚С, балл | Цветность, градус | Мутность, мг/дм3 | Железо общее, мг/дм3 | Алюминий,мг/дм3 | Хлор ост. активный, мг/дм3 | ОМЧ, КОЕ/ см3 | ОКБ, КОЕ/100 см3 | Escherichia coli, КОЕ / 100 см³ | Колифаги, БОЕ/100 см3 | Энтерококки, КОЕ / 100 см³ | ||
Норма СанПиН*, не более | 2/2 | 20 | 1,50 | 0,30 | 0,20 | 1,20 | 50 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие | |
1 | ул. Красная, 301 (МАОУ НШ-ДС № 72) | 2/2 | 11 | <0,58 | 0,12 | 0,14 | 0,36 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
2 | ул. Маршала Борзова, 95 (МАДОУ ЦРР Детский сад | 2/2 | 14 | <0,58 | 0,12 | 0,105 | 0,33 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
3 | ул. Транспортная, | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,15 | 0,086 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
4 | ул. Суворова, 139а (МАОУ СОШ № 28) | 2/2 | 15 | <0,58 | 0,12 | <0,04 | <0,30 | 12 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
5 | ул. Садовая, 13 (Детское отделение № 4 Городской детской поликлиники) | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,14 | 0,121 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
6 | ул. Печатная, 43 (МАДОУ Детский сад № 124) | 1/2 | 12 | <0,58 | 0,11 | 0,186 | 0,41 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
7 | ул. Ген. Толстикова 15/2 (гостиница «Дейма») | 1/2 | 20 | 1,49 | 0,10 | 0,077 | 0,39 | 2 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
8 | ул. Летняя, 3 (ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница») | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,12 | 0,094 | 0,40 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
9 | ул. У. Громовой, 67 (МАДОУ ЦРР Детский сад № 136) | 1/2 | 10 | <0,58 | 0,15 | 0,159 | 0,44 | 24 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
10 | ул. Летняя, 48 (МАОУ СОШ № 47) | 1/2 | 11 | <0,58 | 0,11 | 0,189 | 0,50 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
11 |
ул. Минусинская, 16 (магазин)
| 1/1 | 10 | <0,58 | <0,10 | 0,194 | <0,30 | 3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
12 | ул. Шота Руставели, 2 (МАДОУ Детский сад № 25) | 1/2 | 11 | <0,58 | 0,10 | 0,14 | <0,30 | 4 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
13 | ул. Войнич, 2 (МАДОУ Детский сад № 119) | 1/2 | 11 | <0,58 | 0,15 | 0,14 | 0,61 | 1 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
14 | пр-т Мира, 191 (магазин) | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,15 | 0,162 | 0,42 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
15 | ул. Бассейная, 1 (МАДОУ ЦРР Детский сад № 77) | 1/2 | 12 | <0,58 | <0,10 | 0,15 | <0,30 | 1 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
16 | ул. Менделеева, 18 (МАДОУ ЦРР Детский сад № 2) | 1/2 | 12 | <0,58 | <0,10 | 0,14 | <0,30 | 2 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
17 | Советский пр-т, 204 (магазин) | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,16 | 0,194 | 0,56 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
18 | пр-т Мира, 57 (магазин) | 1/2 | 8 | <0,58 | 0,13 | 0,162 | 0,39 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
19 | ул. Тенистая аллея, 38 (МАОУ СОШ № 19) | 1/2 | 12 | <0,58 | 0,20 | 0,12 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
20 | ул. Сержанта Колоскова, 10 (МАОУ СОШ № 47) | 1/2 | 12 | <0,58 | 0,28 | 0,194 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
21 | ул. Наб. Баграмяна, 34 (МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.) | 1/2 | 13 | <0,58 | <0,10 | 0,172 | 0,62 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
22 | ул. Чайковского, 49 (ГБУЗ КО «Родильный дом Калининградской области № 4) | 1/2 | 10 | <0,58 | 0,28 | 0,194 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
23 | ул. Зелёная, 18а (МАОУ СОШ № 38) | 1/2 | 13 | <0,58 | 0,26 | 0,088 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
24 | ул. Согласия, 39 (Дворец спорта «Янтарный») | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,16 | 0,194 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
25 | ул. Панина, 4 (ВНС «Сусанинская») | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,15 | 0,186 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
26 | ул. Горького, 113 (МАУ ДО ГО «Город Калининград» «ДШИ им. Ф. Шопена») | 1/2 | 12 | <0,58 | <0,10 | 0,14 | 0,40 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
27 | ул. Герцена, 35 (МАОУ СОШ № 8)
| 1/2 | 12 | <0,58 | 0,15 | 0,157 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
28 | ул. Бусловского, 1 (салон) | 1/2 | 14 | <0,58 | 0,15 | <0,04 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
29 | ул. Платова, 1 (минимаркет) | 1/2 | 11 | <0,58 | 0,12 | 0,154 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
30 | ул. Куприна, 17 (МАДОУ ЦРР Детский сад № 133) | 1/2 | 15 | <0,58 | 0,20 | <0,04 | 0,31 | 2 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
31 | ул. Трибуца, 55-65 (ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника») | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,10 | 0,151 | 0,43 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
32 | ул. Тельмана, 41а (МБДОУ Детский сад № 16) | 1/2 | 11 | <0,58 | 0,15 | 0,167 | 0,36 | 2 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
33 | пер. Кутаисский, 3 (салон) | 1/2 | 10 | <0,58 | 0,18 | <0,04 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
34 | ул. Талалихина, 12 (ООО «Жилищный трест – Лучший Дом») | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,13 | 0,14 | <0,30 | 3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
35 | ул. Дзержинского, 163 (МАОУ ООШ № 15) | 1/2 | 10 | <0,58 | 0,18 | 0,12 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
36 | ул. Емельянова, 312 (МАДОУ Детский сад № 49) | 1/2 | 11 | <0,58 | 0,11 | 0,14 | 0,67 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
37 | ул. К. Назаровой, 6 (магазин) | 1/2 | 17 | <0,58 | 0,12 | 0,173 | 0,47 | 1 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
38 | ул. Аллея Смелых, 136 (ГБУЗ КО «Родильный дом Калининградской области» № 3) | 1/2 | 9 | 0,77 | 0,14 | 0,14 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
39 | ул. Аллея Смелых, 92, ВНС | 1/2 | 10 | <0,58 | 0,15 | 0,056 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
40 | ул. Серпуховская, 46 (МАДОУ «Детский сад № 28») | 1/2 | 12 | <0,58 | 0,14 | 0,184 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
41 | ул. Новый вал, 23а (ВНС «Полоцкая») | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,10 | 0,12 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
42 | ул. Эпроновская, 9 (магазин) | 1/2 | 10 | <0,58 | <0,10 | 0,172 | 0,43 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
43 | ул. Багратиона, 107а (МАОУ СОШ № 16) | 1/2 | 12 | <0,58 | 0,15 | 0,161 | 0,60 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
44 | ул. Вагнера, 24 (МАДОУ ЦРР Детский сад № 87) | 1/2 | 14 | <0,58 | 0,15 | 0,161 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
45 | ул. Ген. Павлова, 10а (магазин) | 1/1 | 9 | <0,58 | 0,25 | 0,15 | 0,43 | 1 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
46 | ул. Левитана, 37 (МАДОУ Детский сад № 48 г. Калининград) | 1/2 | 10 | <0,58 | 0,11 | 0,173 | 0,33 | 8 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
47 | ул. Серпуховская 3/9 (ООО Косметология) | 1/1 | 9 | <0,58 | <0,10 | 0,111 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
48 | ул. Б. Хмельницкого, 12 (МАДОУ Детский сад № 113) | 1/2 | 10 | <0,58 | 0,15 | 0,162 | <0,30 | 0 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
49 | ул. Сибирякова, 46 (МАДОУ Детский сад № 134) | 1/1 | 11 | <0,58 | 0,10 | 0,13 | 0,38 | 1 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
50 | ул. А. Суворова, 117 (ГБУВ КО «Областная СББЖ») | 1/1 | 19 | 0,77 | <0,10 | 0,108 | 0,51 | 0 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
51 | ул. Октябрьская пл. 28/30 (МАОУ СОШ № 3) | 1/2 | 12 | <0,58 | <0,10 | 0,199 | 0,48 | 1 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
52 | ул. Дрожжевая, 3 (МАДОУ ЦРР Детский сад № 131) | 1/1 | 11 | <0,58 | 0,10 | 0,088 | 0,43 | 2 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
53 | ул. У. Громовой, 18 (ООО УК «Мастер») | 1/2 | 17 | <0,58 | 0,10 | 0,157 | 0,61 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
54 | ул. Интернациональная 57а (магазин) | 1/2 | 17 | 0,64 | <0,10 | 0,12 | 0,69 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
55 | ул. Ракитная, 1 (МАДОУ Детский сад № 36) | 1/2 | 17 | 0,90 | 0,29 | 0,167 | <0,30 | 0 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
56 | ул. Калужская, 40 (стоматология «Центродент») | 1/1 | 9 | 1,16 | <0,10 | 0,069 | 0,40 | 0 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
57 | ул. У. Громовой, 102 (магазин) | 1/1 | 12 | <0,58 | <0,10 | 0,081 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
58 | ул. Каштановая Аллея, 174 (МАДОУ Детский сад № 20) | 1/2 | 12 | <0,58 | <0,10 | 0,199 | 0,40 | 0 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
59 | ул. Красносельская, 22 (МАДОУ Детский сад № 79) | 1/2 | 17 | <0,64 | <0,10 | 0,108 | 0,34 | 2 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
60 | ул. Бассейная, 40 (МАОУ СОШ № 21) | 1/2 | 11 | <0,58 | <0,10 | 0,155 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
61 | ул. Менделеева, 13 (МАОУ СОШ № 19)
| 1/2 | 13 | <0,58 | 0,16 | 0,197 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
62 | ул. Катина, 12 (ГБУВ КО «Областная СББЖ») | 1/1 | 11 | <0,58 | 0,12 | 0,14 | 0,45 |
0 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
63 | ул. К. Маркса, 65 (МАОУ СОШ № 4) | 1/2 | 14 | <0,58 | 0,10 | 0,097 | 0,33 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
64 | ул. Адмиральская, 7 (МАДОУ ЦРР Детский сад № 7) | 1/2 | 14 | <0,58 | 0,10 | 0,097 | 0,33 | 0 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
65 | ул. Нахимова, 9 (МАДОУ Детский сад № 74 «Лучик») | 1/2 | 12 | <0,58 | <0,10 | 0,12 | <0,30 |
10 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
66 | ул. Чапаева, 26 (ГБУЗ КО «Городская больница № 2) | 1/2 | 11 | <0,58 | <0,10 | 0,086 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
67 | Пр-т Мира, 5-7 (УК ООО «Центр») | 1/2 | 10 | <0,58 | 0,17 | 0,094 | 0,43 | 3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
68 | ул. Кирова, 22 (МАДОУ Детский сад № 95) | 1/2 | 15 | 1,42 | 0,30 | 0,077 | 0,55 | 1 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
69 | ул. Галицкого, 16 (магазин «Пироговая») | 2/2 | 14 | <0,58 | 0,29 | 0,15 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
70 | ул. В. Фермора, 1 (МАДОУ Детский сад № 56) | 1/2 | 11 | <0,58 | 0,23 | 0,194 | <0,30 | 3 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
71 | ул. Соммера, 23 (общежитие № 1 Балтийского Федерального Университета | 2/2 | 12 | <0,58 | 0,16 | 0,067 | 0,41 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
72 | пер. Грига, 1 (МАДОУ ЦРР Детский сад № 98) | 1/1 | 12 | <0,58 | 0,14 | 0,14 | 0,37 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
73 | ул. Фрунзе, 6 (административное здание) | 1/2 | 14 | <0,58 | 0,12 | 0,14 | 0,50 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
74 | ул. Ладожская, 1 (МАДОУ ЦРР Детский сад № 76) | 1/2 | 12 | <0,58 | 0,29 | 0,194 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
75 | ул. Молодёжная, 7 (МБОУ СОШ № 44)
| 1/2 | 11 | <0,58 | 0,17 | 0,104 | 0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
76 | ул. Куйбышева, 15 (МАОУ СОШ № 33) | 1/2 | 14 | <0,58 | 0,16 | <0,04 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
77 | ул. Литовский вал, 62б, (Цех водопровода) | 1/2 | 12 | <0,58 | 0,10 | 0,194 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
78 | ул. Шиллера, 4 (МАДОУ Детский сад № 44) | 1/2 | 10 | <0,58 | 0,14 | 0,096 | 0,38 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
79 | ул. Флотская, 5 (МАДОУ | 1/2 | 15 | <0,58 | 0,22 | <0,04 | 0,31 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
80 | ул. Ю. Гагарина, 5 (магазин) | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,16 | <0,04 | 1,10 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
81 | ул. Ю. Гагарина, 79 (МАДОУ | 1/2 | 16 | <0,58 | 0,24 | 0,053 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
82 | ул. Дзержинского, 103 (МАДОУ Детский сад № 12) | 1/2 | 11 | <0,58 | 0,12 | 0,096 | 0,33 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
83 | ул. Емельянова, 156 (МАОУ СОШ № 26) | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,12 | <0,040 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
84 | ул. З. Космодемьянской, 26 (МАОУ СОШ № 5)
| 1/2 | 11 | <0,58 | 0,13 | 0,189 | 0,50 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
85 | ул. Дюнная, 5 (цех водопровода) | 1/2 | 10 | 0,97 | <0,10 | 0,043 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
86 | ул. Муромская, 2 (ГБУЗ КО «Дом ребенка») | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,15 | 0,11 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
87 | ул. Черниговская, 6 (МАДОУ | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,15 | 0,167 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
88 | ул. Б. Хмельницкого, 84 (МАДОУ Детский сад № 86) | 1/2 | 11 | <0,58 | 0,11 | 0,15 | 0,68 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
89 | ул. А. Невского, 56, (МАДОУ Детский сад № 23) | 1/1 | 16 | <0,58 | 0,16 | <0,04 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
90 | ул. Артиллерийская, 25в (магазин) | 1/1 | 16 | <0,58 | 0,16 | <0,04 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
91 | ул. Орудийная, 30 (МАДОУ | 1/2 | 14 | <0,58 | 0,15 | <0,04 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
92 | ул. Ю. Гагарина, 40-42 (аптека) | 1/2 | 10 | <0,58 | 0,17 | <0,04 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
93 | ул. Гавриленко, 3 (МАДОУ | 1/2 | 12 | <0,58 | 0,29 | <0,04 | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
94 | ул. Мира, 1 (МАОУ СОШ № 11) | 1/2 | 12 | <0,58 | 0,26 | - | 0,50 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
95 | ул. Лукашова, 18 (магазин «Городок») | 1/2 | 11 | <0,58 | 0,28 | - | 0,99 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
96 |
ул. Балтийское шоссе, 110 (МАОУ СОШ № 9) | 1/2 | 8 | <0,58 | 0,14 | - | - |
0 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
97 | ул. Карташева, 4 (магазин) | 1/2 | 8 | <0,58 | 0,15 | - | - | 0 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
98 | ул. Карташева, 10 (магазин) | 1/2 | 8 | <0,58 | 0,15 | - | - | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
99 | ул. Лужская, 27 (МАОУ НОШ № 53) | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,14 | - | - | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
100 | ул. Алданская, 8 (МАДОУ ЦРР Детский сад № 128) | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,16 | - | - | 0 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
101 | ул. Карташова, 111 (ДК «Машиностроитель МУ») | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,14 | - | - | 0 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
102
| ул. Лужская, ВНС | 1/2 | 8 | <0,58 | 0,16 | - | - | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
103 | ул. Алданская, 22в (МАДОУ | 1/2 | 16 | <0,58 | 0,14 | - | - | 0 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
104 | ул. 2-я Алтайская, 1 (ГБУСО КО «Центр социальной адаптации») | 1/2 | 8 | <0,58 | 0,13 | - | - | 0 |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
отсутствие |
105 | ул. Новгородская, ВНС, РЧВ-1 | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,15 | - | - | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
106 | ул. Каблукова, 11а (магазин) | 1/2 | 8 | <0,58 | 0,13 | - | - | 1 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
107 | ул. Карташова, 48 (магазин) | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,13 | - | - | 4 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
108 | пос. Прегольский, 12 (ОАО «Гранит») | 1/2 | 12 | <0,58 | 0,12 | - | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
109 | пос. Прегольский, 4Б (КНС) | 1/2 | 12 | <0,58 | <0,10 | - | <0,30 | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
110 | пос. Совхозный (магазин) | 1/2 | 9 | <0,58 | 0,22 | - | <0,30 | - | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
111 | ул. Заводская, 27б (МАОУСОШ № 48) | 1/2 | 18 | <0,58 | 0,12 | - | - | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
112 | ул. Заводская, 31 (офис ВКУ) | 1/1 | 17 | <0,58 | 0,12 | - | - | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
113 | ул. Строительная, 9а (магазин)
| 1/2 | 18 | <0,58 | 0,12 | - | - | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
114 | ул. Заводская, 13 (ГПБ) | 1/1 | 17 | <0,58 | 0,12 | - | - | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
115 | г. Калининград, | 1/2 | 8 | <0,58 | 0,14 | - | - | 0 | отсутствие | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
*- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
