Для потребителей индустриального парка п.Храброво | ||||||
ВС | ВО | |||||
Прочие без НДС | Прочие с НДС | Прочие без НДС | Прочие с НДС | Прочее | ||
2023 год | ||||||
прочие | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 39,35 | 47,22 | 99,97 | 119,96 | Приказ 86-07окк/22 от 18.11.2022, 18-02окк/22 18.04.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2022 год | ||||||
прочие | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 30,38 | 36,46 | - | - | Приказ 30-01окк/21 от 14.07.2021 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
прочие | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 30,38 | 36,46 | 99,97 | 119,96 | Приказ 30-01окк/21 от 14.07.2021, 18-02окк/22 18.04.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
прочие | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 39,35 | 47,22 | 99,97 | 119,96 | Приказ 86-08окк/22 от 18.11.2022, 18-02окк/22 18.04.2022Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
Тарифы

МО "Зеленоградский МО"
МО "Пионерскийкий ГО"
Для потребителей МО "Пионерский ГО" | ||||||
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
2023 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 21,39 | 25,67 | - | - | Приказ 86-09окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2022 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 19,13 | 22,96 | - | - | Приказ 76-07окк/21 от 20.12.2021 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 19,62 | 23,54 | - | - | Приказ 76-07окк/21 от 20.12.2021 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 21,39 | 25,67 | - | - | Приказ 86-10окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
МО "Полесский ГО"
Для потребителей г.Полесск, п.Подсобный, п.Тюленино МО "Полесский ГО" | ||||||
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
2023 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 15,60 | 18,72 | 11,50 | 13,80 | Приказ 86-05окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 13,26 | 15,91 | 11,50 | 13,80 | Приказ 86-05окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2022 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 13,65 | 16,38 | 9,78 | 11,73 | Приказ 76-06окк/21 от 20.12.2021 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 14,32 | 17,18 | 10,21 | 12,25 | Приказ 76-06окк/21 от 20.12.2021 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 15,60 | 18,72 | 11,50 | 13,80 | Приказ 86-06окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 11,62 | 13,94 | 9,78 | 11,73 | Приказ 76-06окк/21 от 20.12.2021 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 12,17 | 14,60 | 10,21 | 12,25 | Приказ 76-06окк/21 от 20.12.2021 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 13,26 | 15,91 | 11,50 | 13,80 | Приказ 86-06окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
МО "Янтарный ГО"
Для потребителей МО "Янтарный ГО" | ||||||
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
2023 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 12,44 | 14,93 | 6,55 | 7,86 | Приказ 86-03окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2022 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 10,98 | 13,18 | 5,84 | 7,01 | Приказ 76-05окк/21 от 20.12.2021 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 11,42 | 13,70 | 6,13 | 7,36 | Приказ 76-05окк/21 от 20.12.2021 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 12,44 | 14,93 | 6,55 | 7,86 | Приказ 86-04окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
МО "Светлогорский ГО"
2023 год | ||||||
Для потребителей г.Светлогорск, п.Зори, п.Майский, п.Лесное, п.Отрадное МО "Светлогорский ГО" | ||||||
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
население, прочие | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 20,01 | 24,01 | - | - | Приказ 86-01окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
Для потребителей п.Донское "Светлогорский ГО" | ||||||
население, прочие | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 16,85 | 20,22 | 17,89 | 21,47 | Приказ 86-01окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2022 год | ||||||
Для потребителей г.Светлогорск, п.Зори, п.Майский, п.Лесное, п.Отрадное МО "Светлогорский ГО" | ||||||
население, прочие | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 17,70 | 21,24 | - | - | Приказ 76-04окк/21 от 20.12.2021 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 18,56 | 22,27 | - | - | Приказ 76-04окк/21 от 20.12.2021 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 20,01 | 24,01 | - | - | Приказ 86-02окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
Для потребителей п.Донское "Светлогорский ГО" | ||||||
население, прочие | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 14,95 | 17,94 | 15,72 | 18,86 | Приказ 76-04окк/21 от 20.12.2021 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 15,46 | 18,55 | 16,44 | 19,73 | Приказ 76-04окк/21 от 20.12.2021 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 16,85 | 20,22 | 17,89 | 21,47 | Приказ 86-02окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
г.КАЛИНИНГРАД
ВС | ВО | |||||
Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС | Прочее | ||
2023 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2023 по 31.12.2023 | 25,25 | 30,30 | 20,04 | 24,05 | Приказ 86-13окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
2022 год | ||||||
население, прочие | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 22,42 | 26,90 | 18,72 | 22,64 | Приказ 78-01окк/21 от 20.12.2021 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.07.2022 по 30.11.2022 | 22,64 | 27,17 | 18,91 | 22,69 | Приказ 78-01окк/21 от 20.12.2021 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
население, прочие | с 01.12.2022 по 31.12.2022 | 25,25 | 30,30 | 20,04 | 24,05 | Приказ 86-13окк/22 от 18.11.2022 Службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области |
МО "Черняховский МО"
Тарифы на водоснабжение, водоотведение , действующие для ГП КО "Водоканал " с 01.01.2023 года до момента утверждения новых тарифов Службой по государствнному регулированию цен и тарифов по Калининградской области, в соответствии с п.11.1 Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" | ||||
ВС | ВО | |||
Тариф , руб за куб м | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |
Черняховский МО, город | 17,04 | 20,45 | 19,04 | 22,85 |
Черняховский МО населенные пункты, кроме г. Черняховск | 17,04 | 20,45 | 6,71 | 8,05 |
ГО "Мамоновский ГО"
Тарифы на водоснабжение, водоотведение , дейтствующие для ГП КО "Водоканал " с 01.01.2023 года до момента утверждения новых тарифов Службой по государствнному регулированию цен и тарифов по Калининградской области, в соответствии с п.11.1 Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" | ||||
ВС | ВО | |||
Тариф , руб за куб м | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |
Мамоновский ГО | 19,42 | 23,30 | 12,22 | 14,66 |
ГО "Ладушкинский ГО"
Тарифы на водоснабжение, водоотведение , дейтствующие для ГП КО "Водоканал " с 01.01.2023 года до момента утверждения новых тарифов Службой по государствнному регулированию цен и тарифов по Калининградской области, в соответствии с п.11.1 Постановления Правительства РФ от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" | ||||
ВС | ВО | |||
Тариф , руб за куб м | Без НДС | С НДС | Без НДС | С НДС |
Ладушкинский ГО | 19,12 | 22,94 | 9,22 | 11,06 |
Документы
Водоотведение тариф и структура на 2011 год
72,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2012 год
58,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2013 год
58,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2014 год
64,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2011 год
58,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2012 год
64,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2013 год
74,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2014 год
71,5 Кбайт Тариф на подключение 2016-2018 год
58,5 Кбайт Тариф на подключение 2019 год
58,5 Кбайт
72,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2012 год
58,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2013 год
58,5 Кбайт Водоотведение тариф и структура на 2014 год
64,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2011 год
58,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2012 год
64,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2013 год
74,5 Кбайт Водоснабжение тариф и структура на 2014 год
71,5 Кбайт Тариф на подключение 2016-2018 год
58,5 Кбайт Тариф на подключение 2019 год
58,5 Кбайт
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос